Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación a la omisión a la lectura del proyecto y al bloque del articulado del Proyecto de Ley 16 de 2009 Senado”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(55) | Más información |
Estadísticas
55 Número de votos | 41 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 12 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 8 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 4 | 0% | |
7 | Partido Verde | 3 | 0% | |
8 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 10 | 38% |
Conservador Colombiano | 10 | 45% |
Liberal Colombiano | 9 | 53% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 33% |
MIRA | 2 | 67% |
Cambio Radical | 2 | 33% |
Partido Verde | 2 | 40% |
AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 17% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :16/09 No. Camara :177/10Fecha de Votación
Dic 16 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
El registro de esta votación no se obtuvo de la Gaceta Oficial de Congreso, sino del registro de la página web del Senado de la República