Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del impedimento del Representante Pedro Pablo Pérez para votar el proyecto de ley número 306 de 2010 Cámara.”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
9%(1) | 91%(10) | Más información |
Estadísticas
11 Número de votos | 7 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 3 | 33% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 2 | 0% | |
4 | Afrovides | 1 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 50% |
Liberal Colombiano | 2 | 50% |
Conservador Colombiano | 1 | 25% |
Cambio Radical | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Segunda de Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :39/09 No. Camara :306/10Fecha de Votación
Oct 19 d 2010
Gaceta
Acta
17/10