Votación Nominal: “Aprobación de sesión permanente.” Sesión permanente
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(92) | Más información |
Estadísticas
92 Número de votos | 73 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 31 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 22 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 17 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
7 | Partido Verde | 2 | 0% | |
8 | ALAS | 1 | 0% | |
9 | MIRA | 1 | 0% | |
10 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
11 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 19 | 53% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 35% |
Liberal Colombiano | 15 | 41% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 55% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Sesión permanente
Fecha de Votación
Dic 13 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 77 votos por el "No Votan" sin embargo, se cuentan solo 73 debido a que uno de los nombres es ilegible, adicional a ello Cepeda Ivan, Ortega Jairo y Rodríguez Roosevelt aparecen en el registro electrónico en el "No Vota" sin embargo, en el registro manual aparecen votando por el "Sí". Finalmente se dejo el registro manual. Hora de la votación 4:26 p.m.