Votación Nominal: “Aprobación artículo 70 con proposición del Honorable Representante Pablo Salamanca del proyecto de ley 106/10 Cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
99%(89) | 1%(1) | Más información |
Estadísticas
90 Número de votos | 75 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 29 | 100% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 29 | 100% | |
3 | Liberal Colombiano | 21 | 100% | |
4 | Liberal Colombiano | 21 | 100% | |
5 | Conservador Colombiano | 21 | 100% | |
6 | Conservador Colombiano | 21 | 100% | |
7 | Cambio Radical | 8 | 88% | |
8 | Cambio Radical | 8 | 88% | |
9 | PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 100% | |
10 | PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 100% | |
11 | Partido Verde | 1 | 100% | |
12 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
13 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
14 | Partido Verde | 1 | 100% | |
15 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
16 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
17 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
18 | Unidad Liberal | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 40% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 40% |
Liberal Colombiano | 16 | 43% |
Liberal Colombiano | 16 | 43% |
Conservador Colombiano | 15 | 42% |
Conservador Colombiano | 15 | 42% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 36% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 36% |
Partido Verde | 2 | 67% |
Partido Verde | 2 | 67% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
ALAS | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :01/10 No. Camara :106/10Fecha de Votación
Dic 06 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 84 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 75 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Benavides Liliana, Blanco Germán, Burgos Didier, Díaz Holger, Ochoa Luis, Ramírez Marta, Rodríguez Roosvelt, Taborda Libardo aparecen en el registro electrónico en el "no vota" sin embargo, en el registro manual aparece votando por el "no". Se dejó el registro manual. Hora de la votación 9:52 p.m.