Votación Nominal: “Aprobación del Orden del Día.” Orden del Día
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(108) | Más información |
Estadísticas
108 Número de votos | 57 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 28 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 27 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 25 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 9 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
7 | Partido Verde | 2 | 0% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
9 | ALAS | 1 | 0% | |
10 | MIRA | 1 | 0% | |
11 | Unidad Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 42% |
Liberal Colombiano | 12 | 32% |
Conservador Colombiano | 9 | 25% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 18% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Afrovides | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Nov 09 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 58 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 57 debido a que uno de los nombres no es legible. Para todos los casos se dejo el registro manual. En esta votación no se registro el voto de Herrera Roberto. Hora de la votación 5:23 p.m.