Votación Nominal: “Aprobación de sesión informal.” Declaración de Sesión Informal
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(87) | Más información |
Estadísticas
87 Número de votos | 78 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 30 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 23 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 14 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 10 | 0% | |
5 | Partido Verde | 3 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
8 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
9 | MIRA | 1 | 0% | |
10 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 22 | 61% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 38% |
Liberal Colombiano | 14 | 38% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 10 | 91% |
Cambio Radical | 6 | 38% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Declaración de Sesión Informal
Fecha de Votación
Nov 16 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 84 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 77 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Amaya R Carlos, Ochoa Zuluaga Luis, Ramirez O Martha, Rodríguez Roosvelt, Sánchez y Sierra Pablo aparecen en el registro electrónico en el "no votan" en tanto que en el registro manual aparecen votando por el "sí", se dejo el registro manual. Hora de la votación 8:01 pm.