Votación Nominal: “Aprobación del artículo 20 y de la proposición presentada por el representante Obed Zuluaga al proyecto de ley estatutaria número 92 de 2010 Cámara”Ley Estatutaria
Votación
No | Si | |
---|---|---|
84%(73) | 16%(14) | Más información |
Estadísticas
87 Número de votos | 78 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 21 | 86% | |
3 | Conservador Colombiano | 22 | 55% | |
4 | Cambio Radical | 8 | 88% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 100% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 100% | |
7 | Partido Verde | 3 | 100% | |
8 | MIRA | 1 | 100% | |
9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
10 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% | |
11 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
12 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 28 | 58% |
Liberal Colombiano | 16 | 43% |
Conservador Colombiano | 14 | 39% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 64% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
ALAS | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Ley Estatutaria
No. Senado :190/10 No. Camara :92/10Fecha de Votación
Nov 03 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 82 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 78 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Rivera Guillermo, Pedraza Telesforo y Amín Miguel aparecen en el registro electrónico en el "no votan" sin embargo, en el registro manual aparece votando por el "no". se dejo el registro manual. Hora de la votación 5:03 p.m.