Votación Nominal: “Aprobación del orden del día.” Orden del Día
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(97) | Más información |
Estadísticas
97 Número de votos | 67 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 26 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 19 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 12 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 8 | 0% | |
6 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
8 | Partido Verde | 2 | 0% | |
9 | MIRA | 1 | 0% | |
10 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
11 | Afrovides | 1 | 0% | |
12 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 54% |
Conservador Colombiano | 17 | 47% |
Liberal Colombiano | 12 | 32% |
Cambio Radical | 4 | 25% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 27% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Nov 16 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 69 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 66 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente, Muvdi Pedro aparece en el registro electrónico votando por el ''no votan'' en tanto que en el registro manual aparece votando por el ''sí''. En esta votación no se registro el voto de Herrera Roberto. Se dejó el registro manual. Hora de la votación 6:04 p.m.