Votación Nominal: “Aprobación del bloque de artículos del proyecto de ley número 01 de 2010 Cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(91) | Más información |
Estadísticas
91 Número de votos | 74 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 24 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 22 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
7 | Partido Verde | 2 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
10 | ALAS | 1 | 0% | |
11 | MIRA | 1 | 0% | |
12 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 56% |
Liberal Colombiano | 15 | 41% |
Conservador Colombiano | 12 | 33% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 45% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
Afrovides | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :199/10 No. Camara :01/10Fecha de Votación
Nov 17 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 79 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 74 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente , Navas Germán, Rodríguez Ciro, Rodriguez Roosvelt y Camelo Joaquin aparecen en el registro electrónico votando por el ''no votan'' en tanto que en el registro manual aparece votando por el ''si''. Se dejó el registro manual. Hora de la votación 5:21 p.m.