Votación Nominal: “Aprobación en bloque de artículos del proyecto de ley número 046 de 2010”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(97) | Más información |
Estadísticas
97 Número de votos | 68 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 23 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 20 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
7 | Partido Verde | 2 | 0% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
9 | ALAS | 1 | 0% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
11 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
12 | Afrovides | 1 | 0% | |
13 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
14 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 46% |
Conservador Colombiano | 16 | 44% |
Liberal Colombiano | 14 | 38% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 36% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :184/10 No. Camara :46/10Fecha de Votación
Oct 19 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 71 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 68 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Deluque Zuleta Alfredo y Rodriguez Roosvelt aparecen en el registro electrónico votando por el ''no votan'' en tanto que en el registro manual aparece votando por el ''si''. Se dejó el registro manual. Hora de la votación 4:41 p.m.