Votación Nominal: “Aprobación del expediente 1785. ” Otros Asuntos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
21%(19) | 79%(71) | Más información |
Estadísticas
90 Número de votos | 75 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 21 | 52% | |
2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 100% | |
3 | Partido Verde | 3 | 100% | |
4 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
5 | Conservador Colombiano | 23 | 0% | |
6 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 0% | |
7 | Cambio Radical | 7 | 0% | |
8 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
9 | ALAS | 1 | 0% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
11 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
12 | Unidad Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 54% |
Liberal Colombiano | 16 | 43% |
Conservador Colombiano | 13 | 36% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 55% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Otros Asuntos
Fecha de Votación
Oct 05 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 80 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 75 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Rodriguez Rooosvelt, Amin S Miguel y Amin S Fabio aparecen en el registro electrónico votando por el ''no votan'' en tanto que en el registro manual aparece votando por el ''si'' y Navas T German aparece en el registro electrónico votando por el "si" en tanto que en el registro manual aparece votando por el "no". Se dejó el registro manual. Hora de la votación 5:44 p.m.