Votación Nominal: “Aprobación del articulado y título del proyecto de ley 090 de 2009.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
2%(2) | 98%(84) | Más información |
Estadísticas
86 Número de votos | 78 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 19 | 5% | |
2 | Cambio Radical | 10 | 10% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 0% | |
4 | Liberal Colombiano | 19 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
7 | Partido Verde | 2 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
10 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 50% |
Liberal Colombiano | 18 | 49% |
Conservador Colombiano | 17 | 47% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 55% |
Cambio Radical | 6 | 38% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Nov 172009 | Aprobación de la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de Ley número 090 de 2009 Cámara. | 0% | |||
Oct 062010 | Aprobación de la proposición con que termina el informe del proyecto de ley 090 de 2009. | 0% | |||
Oct 062010 | Aprobación del articulado y título del proyecto de ley 090 de 2009. | 2% | |||
Nov 172009 | Aprobación del articulado en bloque del Proyecto de Ley número 090 de 2009 Cámara. | 0% | |||
Nov 172009 | Aprobación del título y del tránsito a siguiente debate del Proyecto de Ley número 090 de 2009 Cámara. | 0% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :172/10 No. Camara :90/09Fecha de Votación
Oct 06 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 84 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 79 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Abril Camilo, Deluque Alfredo, Lemos Juan y Rodriguez Roosvelt aparecen en el registro electrónico votando por el ''no votan'' en tanto que en el registro manual aparecen votando por el ''si'', se dejó el registro manual. Hora de la votación 6:13 p.m.