Votación Nominal: “Aprobación del informe de objeciones presidenciales al Proyecto de Ley 078 de 2008.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
2%(2) | 98%(90) | Más información |
Estadísticas
92 Número de votos | 72 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 21 | 10% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 29 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 19 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 6 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
7 | Partido Verde | 2 | 0% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
10 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
11 | MIRA | 1 | 0% | |
12 | Afrovides | 1 | 0% | |
13 | Unidad Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 40% |
Conservador Colombiano | 17 | 47% |
Liberal Colombiano | 16 | 43% |
Cambio Radical | 10 | 62% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 45% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :344/09 No. Camara :78/08Fecha de Votación
Oct 06 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 75 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 73 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Rodriguez R Roosevelt aparece en el registro electrónico votando por el ''no votan'' en tanto que en el registro manual aparecen votando por el ''no'', se dejó el registro manual. Hora de la votación 4:51 p.m.