Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de las proposiciones presentadas por los Senadores: Roberto Víctor Gerléin Echeverría, Juan Manuel Galán Pachón, Gloria Inés Ramírez Ríos, Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez y Hernán Andrade Serrano.” Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(59) | Más información |
Estadísticas
58 Número de votos | 43 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 11 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 8 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 5 | 0% | |
6 | Partido Verde | 4 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
8 | MIRA | 2 | 0% | |
9 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% | |
10 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 14 | 64% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 11 | 39% |
Liberal Colombiano | 6 | 35% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 62% |
Cambio Radical | 3 | 38% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 22% |
MIRA | 1 | 33% |
Partido Verde | 1 | 20% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Jul 20 d 2010
Gaceta
Acta
01/10
Observaciones
El contenido de las proposiciones es bastante extenso, para conocer con detalle el contenido de cada una de ellas se recomienda revisar el acta directamente.