Votación Nominal: “Aprobación de sesión permanente” Sesión permanente
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(89) | Más información |
Estadísticas
89 Número de votos | 75 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 23 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 18 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 8 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 7 | 0% | |
6 | Partido Verde | 2 | 0% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
8 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
9 | MIRA | 1 | 0% | |
10 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 44% |
Liberal Colombiano | 19 | 51% |
Conservador Colombiano | 13 | 36% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 27% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Sesión permanente
Fecha de Votación
Sep 29 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 77 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 75 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Pereira Pedrito aparece en el registro electrónico votando por el ''no votan'' en tanto que en el registro manual aparece votando por el ''si'', se dejo el registro manual. Hora de la votación 6:49 p.m.