Votación Nominal: “Aprobación del impedimento presentado por el representante Pedrito Pereira al proyecto de ley número 026 de 2010 Cámara”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
91%(78) | 9%(8) | Más información |
Estadísticas
85 Número de votos | 79 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 30 | 90% | |
2 | Conservador Colombiano | 18 | 94% | |
3 | Liberal Colombiano | 18 | 83% | |
4 | Cambio Radical | 9 | 89% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% | |
6 | Partido Verde | 2 | 100% | |
7 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
9 | MIRA | 1 | 100% | |
10 | Alternativa Democrática | 1 | 100% | |
11 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% | |
12 | ALAS | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 19 | 51% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 38% |
Conservador Colombiano | 18 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 10 | 91% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Afrovides | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :167/10 No. Camara :26/10Fecha de Votación
Sep 28 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 81 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 79 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Rodriguez Roosvelt y aparece en el registro electrónico votando por el ''no votan'' en tanto que en el registro manual aparece votando por el ''si'', se dejo el registro manual. Hora de la votación 6:56 p.m.