Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del orden del día.” Orden del Día
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(8) | Más información |
Estadísticas
8 Número de votos | 7 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
2 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 2 | 0% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 2 | 50% |
Liberal Colombiano | 2 | 50% |
Cambio Radical | 1 | 33% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Senado
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Abr 13 d 2010
Gaceta
Acta
15/10