Votación Nominal: “Aprobación del título del Proyecto de Ley 367/09 de Cámara y 215/08 de Senado y que sea Ley de la República. ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(13) | Más información |
Estadísticas
13 Número de votos | 6 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
4 | Afrounincca | 1 | 0% | |
5 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
6 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% | |
7 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 3 | 43% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Cambio Radical | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Jun 092010 | Aprobación del articulado del Proyecto de Ley 367/09 de Cámara y 215/08 de Senado. | 0% | |||
Jun 092010 | Aprobación del título del Proyecto de Ley 367/09 de Cámara y 215/08 de Senado y que sea Ley de la República. | 0% | |||
Jun 092010 | Aprobación de la Proposición con la que termina el informe de ponencia del Proyecto de Ley 367/09 de Cámara y 215/08 de Senado. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Segunda de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :215/08 No. Camara :367/09Fecha de Votación
Jun 09 d 2010
Gaceta
Acta
38
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso sino de los archivos que se publican en la página web de la comisión. En los registros no se publica un llamado a lista oficial, por lo tanto se asume que los representantes que no votan se abstienen de hacerlo.