Votación Nominal: “Aprobación de sesión permanente.” Otros Asuntos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(64) | Más información |
Estadísticas
64 Número de votos | 100 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 29 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 13 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 6 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 5 | 0% | |
6 | Partido Verde | 3 | 0% | |
7 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
8 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
9 | Alternativa Democrática | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 30 | 83% |
Liberal Colombiano | 24 | 65% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 40% |
Cambio Radical | 11 | 69% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 55% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 80% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Otros Asuntos
Fecha de Votación
Sep 07 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 103 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 101 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Rodriguez Roosvelt aparece en el registro electrónico votando por el ''no votan'' en tanto que en el registro manual aparece votando por el ''si'', se dejo el registro manual. Hora de la votación 7:26 p.m.