Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación renuncia de algunos miembros de la comisión de investigación y acusación: Homero Giraldo, Lucero Cortés, Marino Paz y German Olano. ” Otros Asuntos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
19%(20) | 81%(84) | Más información |
Estadísticas
104 Número de votos | 53 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 29 | 28% | |
2 | Conservador Colombiano | 20 | 25% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 15% | |
4 | Convergencia Ciudadana | 4 | 50% | |
5 | Cambio Radical | 9 | 11% | |
6 | Unidad Liberal | 2 | 50% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
8 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 0% | |
10 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
11 | Coalición | 1 | 0% | |
12 | MIRA | 1 | 0% | |
13 | Afrounincca | 1 | 0% | |
14 | Partido Verde | 1 | 0% | |
15 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
16 | Movimiento Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 46% |
Conservador Colombiano | 12 | 38% |
Liberal Colombiano | 9 | 24% |
Cambio Radical | 6 | 40% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 43% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 29% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 33% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Otros Asuntos
Fecha de Votación
Dic 01 d 2009
Gaceta
Acta
222/09