Votación Nominal: “Aprobación de la verificación del quorum” Otros Asuntos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(50) | Más información |
Estadísticas
50 Número de votos | 114 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 15 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 9 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 0% | |
5 | Partido Verde | 2 | 0% | |
6 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
7 | MIRA | 1 | 0% | |
8 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 31 | 65% |
Liberal Colombiano | 28 | 76% |
Conservador Colombiano | 21 | 58% |
Cambio Radical | 15 | 94% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 8 | 73% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 50% |
ALAS | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Alternativa Democrática | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Afrovides | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Otros Asuntos
Fecha de Votación
Ago 24 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 117 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 115 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Rodríguez Roosvelt aparece en el registro electrónico votando por el ''no votan'' en tanto que en el registro manual aparece votando por el ''si'', se dejo el registro manual. Hora de la votación 7:37 p.m.