Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación a la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de Ley número 294 de 2009 Senado, 131 de 2008 Cámara (acumulado con el 126 de 2008 Cámara).”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
9%(5) | 91%(50) | Más información |
Estadísticas
55 Número de votos | 45 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 11 | 27% | |
2 | Conservador Colombiano | 13 | 8% | |
3 | Cambio Radical | 5 | 20% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
6 | MIRA | 2 | 0% | |
7 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
8 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 47% |
Conservador Colombiano | 7 | 35% |
Cambio Radical | 7 | 58% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 55% |
Liberal Colombiano | 5 | 31% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 100% |
AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :294/09 No. Camara :126/08Fecha de Votación
Jun 16 d 2010
Gaceta
Acta
43/10