Votación Nominal: “Aprobación de la solicitud de archivo del expediente N° 1712 "denunciante Javier Giraldo, denunciado Alvaro Uribe Vélez. ” Otros Asuntos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
19%(17) | 81%(74) | Más información |
Estadísticas
91 Número de votos | 73 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 13 | 46% | |
2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 100% | |
3 | Partido Verde | 3 | 100% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 33% | |
5 | ASI - Alianza Social Independiente | 2 | 50% | |
6 | Afrovides | 1 | 100% | |
7 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 0% | |
8 | Conservador Colombiano | 26 | 0% | |
9 | Cambio Radical | 6 | 0% | |
10 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
11 | Alternativa Democrática | 1 | 0% | |
12 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 24 | 65% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 44% |
Cambio Radical | 10 | 62% |
Conservador Colombiano | 10 | 28% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 45% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Otros Asuntos
Fecha de Votación
Ago 17 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 76 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 75 debido a que uno de los nombres no es legible. Navas Talero Carlos Germán aparece en el registro electrónico votando por el ''no votan'' en tanto que en el registro manual aparece votando por el ''no'', se dejo el registro manual. Hora de la votación 4:47 p.m