Votación Nominal: “Aprobación del orden del día con modificaciones” Orden del Día
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(96) | Más información |
Estadísticas
96 Número de votos | 69 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 28 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 20 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 10 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
6 | Partido Verde | 3 | 0% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
9 | ALAS | 1 | 0% | |
10 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
11 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 48% |
Conservador Colombiano | 16 | 44% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 10 | 91% |
Liberal Colombiano | 9 | 24% |
Cambio Radical | 6 | 38% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
Afrovides | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Ago 10 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Se anuncia un voto manual pero no se especifica si fue en favor o en contra de la uniciativa, por lo tanto dicho voto no se registra. Se anuncian 70 votos por "abstencion" pero se registran 69 debido a que uno de los nombres no es legible. Hora de la votación 3:34 p.m