Votación Nominal: “Aprobación de la proposición mediante la cual se acepta la renuncia del señor Contralor General. ” Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
7%(7) | 93%(95) | Más información |
Estadísticas
102 Número de votos | 62 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 22 | 14% | |
2 | Cambio Radical | 8 | 25% | |
3 | Conservador Colombiano | 22 | 5% | |
4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 33% | |
5 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 34 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 0% | |
7 | Partido Verde | 2 | 0% | |
8 | Alternativa Democrática | 1 | 0% | |
9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
10 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
11 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 15 | 41% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 29% |
Conservador Colombiano | 14 | 39% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 36% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 50% |
ALAS | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Ago 07 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Se anuncian 64 votos por "abstencion" pero se registran 63 debido a que uno de los nombres no es legible. Hora de la votación 1:57 p.m