Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del orden del día, con la modificación de que el proyecto que está de 16 número 337 de 2009 Cámara, 05 de 2008 Senado quede de sexto.” Orden del Día
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(20) | Más información |
Estadísticas
20 Número de votos | 12 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 6 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 5 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
6 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 3 | 38% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 43% |
Conservador Colombiano | 2 | 25% |
Cambio Radical | 2 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
May 05 d 2010
Gaceta
Acta
28/10
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta sino de los registros que se llevan en la comisión.