Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición de archivo del Proyecto de Ley 178 de 2009 Cámara. ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(10) | Más información |
Estadísticas
10 Número de votos | 4 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 4 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 2 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 0% | |
4 | Partido Verde | 1 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 50% |
Liberal Colombiano | 1 | 33% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
May 112010 | Aprobación de la proposición de archivo del Proyecto de Ley 178 de 2009 Cámara. | 0% | |||
Dic 022009 | Aprobación impedimento Dr. Jorge Eduardo González Ocampo para rendir discusión y votar del proyecto No. 178 de 2009 Cámara. | 100% | |||
Dic 022009 | Aprobación del informe con que termina la ponencia del proyecto de ley No. 178 cámara | 17% |
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :178/09Fecha de Votación
May 11 d 2010
Gaceta
Acta
5/10
Observaciones
La información sobre esta votación se obtuvo de las actas que se llevan en la comisión y no de la gaceta oficial.