Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del acta número 224 del 9 de diciembre de 2009.” Aprobación de Actas
Votación
No | Si | |
---|---|---|
5%(4) | 95%(84) | Más información |
Estadísticas
88 Número de votos | 65 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 25 | 12% | |
2 | Conservador Colombiano | 22 | 5% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 2 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
9 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
10 | MIRA | 1 | 0% | |
11 | Afrounincca | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 17 | 40% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 46% |
Conservador Colombiano | 10 | 31% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 57% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 60% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 33% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Aprobación de Actas
Fecha de Votación
Abr 27 d 2010
Gaceta
Acta
236/10
Observaciones
Sólo se tiene registro de 165 representantes. En el registro se anuncian 86 votos por el sí, pero sólo se encuentran registrados 84 representantes votando por el sí.