No hubo quorum
Votación Nominal: “Aprobación del acta número 217 de noviembre 11 de 2009.” Aprobación de Actas
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(64) | Más información |
Estadísticas
64 Número de votos | 79 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 19 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 16 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 4 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
8 | MIRA | 1 | 0% | |
9 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
10 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
11 | Afrounincca | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 59% |
Liberal Colombiano | 15 | 44% |
Conservador Colombiano | 14 | 47% |
Cambio Radical | 9 | 69% |
Convergencia Ciudadana | 5 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 67% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 50% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 100% |
Coalición | 1 | 100% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 33% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Aprobación de Actas
Fecha de Votación
Abr 07 d 2010
Gaceta
Acta
232/10
Observaciones
Sólo hay registro de 165 congresistas.