Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición con que termina el informe de la ponencia del proyecto de ley número 106 de 2009 Cámara, con las modificaciones propuestas por el señor ponente.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(15) | Más información |
Estadísticas
15 Número de votos | 2 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
4 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% | |
5 | MIRA | 1 | 0% | |
6 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
7 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 1 | 20% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Nov 042009 | Aprobación del articulado del proyecto de ley 106 de 2009 Cámara. | 0% | |||
Nov 042009 | Aprobación del título del proyecto de ley número 106 de 2009 Cámara. | 0% | |||
Nov 042009 | Aprobación de la proposición con que termina el informe de la ponencia del proyecto de ley número 106 de 2009 Cámara, con las modificaciones propuestas por el señor ponente. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Cuarta de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :106/09Fecha de Votación
Nov 04 d 2009
Gaceta
Acta
55/09