Votación Nominal: “Aprobación del título del proyecto de ley 117 de 2009 cámara ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(16) | Más información |
Estadísticas
16 Número de votos | 11 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 5 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
5 | MIRA | 1 | 0% | |
6 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 50% |
Liberal Colombiano | 2 | 29% |
Convergencia Ciudadana | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Cambio Radical | 1 | 33% |
Conservador Colombiano | 1 | 33% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
May 052010 | Aprobación del título del proyecto de ley 117 de 2009 cámara | 0% | |||
May 052010 | Aprobación de la proposición con la que termina el informe de ponencia al proyecto de ley 117 de 2009 Cámara. | 0% | |||
May 052010 | Aprobación articulado proyecto de ley 117 de 2009 Cámara. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Cuarta de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :117/09Fecha de Votación
May 05 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación se obtuvo de los registros que se llevan en la comisión y no de la gaceta oficial. No se registran en estos archivos los nombres de los representantes que no se presentaron durante toda la sesión, por lo tanto, se asume que los congresistas que no votan se abstienen de hacerlo, pues no hay relación de las excusas de inasistencia.