Votación Nominal: “Aprobación del artículo 4 del proyecto de ley 047 de 2009”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
22%(8) | 78%(28) | Más información |
Estadísticas
36 Número de votos | 15 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 10 | 30% | |
2 | Conservador Colombiano | 11 | 18% | |
3 | Liberal Colombiano | 7 | 29% | |
4 | Cambio Radical | 5 | 20% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
6 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% | |
7 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 6 | 46% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 100% |
Conservador Colombiano | 3 | 21% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 9% |
Cambio Radical | 1 | 17% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Comisión Primera de Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :47/09 No. Camara :88/09Fecha de Votación
Oct 27 d 2009
Gaceta
Acta
4
Observaciones
En esta votación el asunto que se votó fue aprobado en cámara pero negado en senado, por lo tanto, se aplazó la discusión para la proxima sesión conjunta.