Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación a la omisión de la lectura del articulado, bloque del articulado, título y que surta su trámite en la honorable cámara de representantes del proyecto de ley número 286 de 2009 senado, 001 de 2008 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
17%(10) | 83%(48) | Más información |
Estadísticas
58 Número de votos | 37 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 11 | 45% | |
2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 75% | |
3 | MIRA | 2 | 50% | |
4 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% | |
5 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 15 | 0% | |
6 | Conservador Colombiano | 12 | 0% | |
7 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
8 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
9 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
10 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% | |
11 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 11 | 42% |
Conservador Colombiano | 7 | 37% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 60% |
Liberal Colombiano | 6 | 35% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 75% |
Cambio Radical | 3 | 27% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :286/09 No. Camara :01/08Fecha de Votación
Dic 16 d 2009
Gaceta
Acta
28
Observaciones
La senadora Moreno Piraquive Alexandra vota tanto por el "si" como por el "no". Solo se registra el voto por el "si".