Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de sesión permanente” Sesión permanente
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(55) | Más información |
Estadísticas
55 Número de votos | 41 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 15 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 6 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 5 | 0% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 3 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
7 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
8 | MIRA | 1 | 0% | |
9 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 12 | 67% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 78% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 26% |
Cambio Radical | 6 | 55% |
Conservador Colombiano | 3 | 17% |
Convergencia Ciudadana | 1 | 25% |
AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 50% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Polo Democrático Independiente | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Sesión permanente
Fecha de Votación
Dic 15 d 2009
Gaceta
Acta
27