Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley número 143 de 2008 senado”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(52) | Más información |
Estadísticas
52 Número de votos | 39 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 10 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
6 | Liberal Colombiano | 6 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
8 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
9 | MIRA | 2 | 0% | |
10 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
11 | MIRA | 2 | 0% | |
12 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
13 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% | |
14 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
15 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
16 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
17 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 9 | 47% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 9 | 33% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 9 | 33% |
Liberal Colombiano | 8 | 57% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 70% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 70% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 100% |
Cambio Radical | 2 | 20% |
Cambio Radical | 2 | 20% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :143/08 No. Camara :235/09Fecha de Votación
Dic 02 d 2009
Gaceta
Acta
23