No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación reapertura del acta número 6 del 19 de agosto de 2009 Referendo” Aprobación de Actas
Votación
No | Si | |
---|---|---|
2%(1) | 98%(48) | Más información |
Estadísticas
49 Número de votos | 46 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 1 | 100% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 15 | 0% | |
4 | Convergencia Ciudadana | 3 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 3 | 0% | |
6 | Colombia Democrática | 2 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 15 | 94% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 10 | 100% |
Cambio Radical | 7 | 70% |
Conservador Colombiano | 4 | 21% |
MIRA | 2 | 100% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 7% |
AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Polo Democrático Independiente | 1 | 100% |
Convergencia Ciudadana | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Aprobación de Actas
Fecha de Votación
Nov 10 d 2009
Gaceta
Acta
17
Observaciones
No hay quorum descisorio