Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación artículado proyecto de acto legislativo 285/09 cámara y 020/09 senado”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
12%(3) | 88%(21) | Más información |
Estadísticas
24 Número de votos | 10 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 9 | 11% | |
2 | Cambio Radical | 5 | 20% | |
3 | Liberal Colombiano | 3 | 33% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
6 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 6 | 67% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 17% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :20/09 No. Camara :285/09Fecha de Votación
Sep 30 d 2009
Gaceta
Acta
12