Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del impedimento presentado por el senador Efrain José Cepeda para la moción de censura del ministro de agricultura y desarrollo rural Andrés Fernández Acosta” Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
37%(19) | 63%(32) | Más información |
Estadísticas
51 Número de votos | 44 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 15 | 60% | |
2 | Conservador Colombiano | 8 | 62% | |
3 | Cambio Radical | 6 | 33% | |
4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 8 | 12% | |
5 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% | |
6 | Colombia Democrática | 1 | 100% | |
7 | Liberal Colombiano | 8 | 0% | |
8 | Convergencia Ciudadana | 3 | 0% | |
9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 46% |
Conservador Colombiano | 10 | 56% |
Liberal Colombiano | 9 | 53% |
Cambio Radical | 5 | 45% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 20% |
MIRA | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Colombia Democrática | 1 | 50% |
Convergencia Ciudadana | 1 | 25% |
Polo Democrático Independiente | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Impedimentos
Fecha de Votación
Nov 03 d 2009
Gaceta
Acta
15
Observaciones
Solo aparece registro de 101 senadores.