Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación orden del día con modificación presentada por Oscar Fernando Bravo Realpe para que en primer lugar del orden día se discutieran las proposiciones” Orden del Día
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(12) | Más información |
Estadísticas
12 Número de votos | 6 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
5 | Afrounincca | 1 | 0% | |
6 | Coalición | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Convergencia Ciudadana | 1 | 100% |
Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Acción Social | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Segunda de Cámara de Representantes
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Ago 11 d 2009
Gaceta
Acta
03