Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación artículo 1 proyecto de ley 092/09 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
28%(5) | 72%(13) | Más información |
Estadísticas
18 Número de votos | 14 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 2 | 100% | |
3 | Conservador Colombiano | 6 | 17% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 5 | 71% |
Conservador Colombiano | 3 | 33% |
Cambio Radical | 3 | 60% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 33% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Sep 222009 | Aprobación artículo 1 proyecto de ley 092/09 cámara | 28% | |||
Sep 222009 | Aprobación para que se de segundo debate al proyecto de ley 092/09 cámara | 12% | |||
Sep 292009 | Aprobación para que el proyecto de ley número 092 de 2009 cámara pase segundo debate | 15% | |||
Sep 082009 | Aprobación artículado proyecto de ley 92/09 cámara | 6% | |||
Sep 082009 | Aprobación para que se de primer debate al proyecto de ley 92/09 cámara | 11% | |||
Sep 222009 | Aprobación titulo proyecto de ley 092/09 cámara | 17% | |||
Sep 222009 | Aprobación artículos 2 y 3 proyecto de ley 092/09 cámara | 17% |
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :92/09Fecha de Votación
Sep 22 d 2009
Gaceta
Acta
10