No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación sesión permanente” Sesión permanente
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(74) | Más información |
Estadísticas
74 Número de votos | 86 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 18 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 13 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
5 | Alas Equipo Colombia | 4 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
7 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
8 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% | |
9 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 0% | |
10 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 0% | |
11 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
12 | MIRA | 1 | 0% | |
13 | Colombia Democrática | 1 | 0% | |
14 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 17 | 49% |
Conservador Colombiano | 16 | 55% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 44% |
Convergencia Ciudadana | 7 | 100% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
Movimiento Apertura Liberal | 5 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 62% |
Alas Equipo Colombia | 3 | 43% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 2 | 100% |
Por el País que Soñamos | 2 | 100% |
Coalición | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Acción Social | 1 | 100% |
Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 50% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Afrounincca | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Sesión permanente
Fecha de Votación
Ago 11 d 2009
Gaceta
Acta
195
Observaciones
Hora de la votación 7:42 pm