Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación informe de conciliación proyecto de ley 249/08 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
4%(4) | 96%(88) | Más información |
Estadísticas
92 Número de votos | 68 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 22 | 18% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 13 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
5 | Alas Equipo Colombia | 7 | 0% | |
6 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 0% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 3 | 0% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 0% | |
9 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
10 | Por el País que Soñamos | 2 | 0% | |
11 | Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 0% | |
12 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 0% | |
13 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
14 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
15 | MIRA | 1 | 0% | |
16 | Colombia Democrática | 1 | 0% | |
17 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 16 | 55% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 41% |
Liberal Colombiano | 13 | 37% |
Cambio Radical | 8 | 47% |
Convergencia Ciudadana | 5 | 62% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 62% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 40% |
Acción Social | 1 | 100% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
Afrounincca | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Ago 112009 | Aprobación informe de conciliación proyecto de ley 249/08 cámara | 4% | |||
Nov 192009 | Aprobación a la conciliación del proyecto de ley número 003/08 senado, 249/08 cámara | 9% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :03/08 No. Camara :249/08Fecha de Votación
Ago 11 d 2009
Gaceta
Acta
195
Observaciones
Hora de la votación 5:03 pm