Votación Nominal: “Aprobación objeciones presidenciales al proyecto de ley 374/09 cámara y 253/09 senado”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
9%(8) | 91%(79) | Más información |
Estadísticas
87 Número de votos | 78 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 75% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 9% | |
3 | Cambio Radical | 8 | 12% | |
4 | Convergencia Ciudadana | 5 | 20% | |
5 | MIRA | 1 | 100% | |
6 | Liberal Colombiano | 21 | 0% | |
7 | Conservador Colombiano | 12 | 0% | |
8 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 0% | |
10 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
11 | Unidad Liberal | 2 | 0% | |
12 | Afrounincca | 1 | 0% | |
13 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 20 | 62% |
Liberal Colombiano | 20 | 49% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 42% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 43% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 33% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 29% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Salvación Nacional | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Ago 112009 | Aprobación con que termina el informe de ponencia proyecto de ley 374/09 cámara | 2% | |||
Dic 102009 | Aprobación al informe de objeciones presentado por la comisión accidental del Proyecto de ley número 253 de 2009 Senado, 374 de 2009 Cámara | 16% | |||
Ago 112009 | Aprobación artículado proyecto de ley 374/09 cámara | 1% | |||
Ago 112009 | Aprobación titulo proyecto de ley 374/09 cámara | 1% | |||
Ago 112009 | Aprobación como ley de la republica proyecto de ley 374/09 cámara | 1% | |||
Dic 172009 | Aprobación objeciones presidenciales al proyecto de ley 374/09 cámara y 253/09 senado | 9% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :253/09 No. Camara :374/09Fecha de Votación
Dic 17 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes en esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Pedraza Telesforo, Britto James, Hernández Juan, Silva Julián, Borja Wilson, Benítez Eduardo, Amín Miguel, Barreras Roy, Lizcano Maurici, Rapag Fuad, Bustillo Dairo, Pacheco Tarquino y Quintero Carlos, aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí". De igual manera Borja Wilson apareció votando dos veces por el sí en el registro manual. Se dejó el registro manual. Hora de la votación 12:53p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.