Votación Nominal: “Aprobación proposición con la que termina el informe de ponencia proyecto de ley 237/08 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
7%(6) | 93%(81) | Más información |
Estadísticas
87 Número de votos | 78 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 8% | |
2 | Conservador Colombiano | 15 | 13% | |
3 | Cambio Radical | 6 | 17% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 20% | |
5 | Liberal Colombiano | 18 | 0% | |
6 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 0% | |
9 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
10 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
11 | Partido Verde | 1 | 0% | |
12 | Afrounincca | 1 | 0% | |
13 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
14 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 23 | 56% |
Conservador Colombiano | 17 | 53% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 35% |
Cambio Radical | 10 | 62% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 43% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 43% |
MIRA | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 17% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :226/09 No. Camara :237/08Fecha de Votación
Dic 16 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes en esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Barrios Luis, Castro Santiago, Arboleda Oscar, Legro Franklin, Obando Pedro, Cuello Bladimiro, Córdoba Juan, Silva Julián, Britto James, Zuluaga Carlos, Posada Augusto y Buenaventura León aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí". Se dejó el registro manual. Hora de la votación 8:15 p.m.En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.