Votación Nominal: “Aprobación objeciones presidenciales al proyecto de ley número 341/08 cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(87) | Más información |
Estadísticas
87 Número de votos | 78 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 22 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 17 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 0% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 3 | 0% | |
8 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 0% | |
9 | Afrounincca | 1 | 0% | |
10 | Afrounincca | 1 | 0% | |
11 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
12 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
13 | MIRA | 1 | 0% | |
14 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
15 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 19 | 46% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 48% |
Conservador Colombiano | 15 | 47% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
Convergencia Ciudadana | 4 | 57% |
Movimiento Apertura Liberal | 3 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 50% |
Movimiento Apertura Liberal | 3 | 100% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 14% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Salvación Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Dic 152009 | Aprobación objeciones presidenciales al proyecto de ley número 341/08 cámara. | 0% | |||
Dic 142009 | Aprobación al informe de objeciones presentado por la comisión accidental al proyecto de ley número 028 de 2007 senado, 341 de 2008 cámara | 11% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :28/07 No. Camara :341/08Fecha de Votación
Dic 15 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes en esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Vargas Polo Víctor, Navas Germán y Lozano Juan aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí" . Se dejó el registro manual. Hora de la votación 4:05 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.