Votación Nominal: “Aprobación de sesión permanente”Sesión permanente
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(98) | Más información |
Estadísticas
98 Número de votos | 67 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 24 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 20 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 12 | 0% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 5 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
10 | MIRA | 1 | 0% | |
11 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
12 | Partido Verde | 1 | 0% | |
13 | Afrounincca | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 50% |
Liberal Colombiano | 17 | 41% |
Conservador Colombiano | 12 | 38% |
Cambio Radical | 4 | 25% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 43% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 29% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 17% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Salvación Nacional | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Sesión permanente
No. Senado :213/09 No. Camara :157/08Fecha de Votación
Dic 01 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes en esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Suares Mario, Motta Karime, Arboleda Oscar, Piamba Gerarado, Morales Jorge, Paz Marino, Ávila Carlos, Cuello Bladimiro, Varón Germán, Cotrina Homero, Mantilla Jorge, Vanegas Luis, Vargas Víctor, Zambarano Berner, león Buenaventura, Morales Silfredo, Espinosa Yesid y Parede Myriam aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí" . Se dejó el registro manual. Hora de la votación 7:36 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.