Votación Nominal: “Aprobación artículo 3 proposición supresiva representante Oscar Marín y otros proyecto de ley 383 de 2009 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
3%(3) | 97%(96) | Más información |
Estadísticas
99 Número de votos | 66 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Cambio Radical | 8 | 12% | |
2 | Convergencia Ciudadana | 5 | 20% | |
3 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 25% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 28 | 0% | |
5 | Liberal Colombiano | 23 | 0% | |
6 | Conservador Colombiano | 16 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
9 | Unidad Liberal | 2 | 0% | |
10 | Partido Verde | 1 | 0% | |
11 | MIRA | 1 | 0% | |
12 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
13 | Afrounincca | 1 | 0% | |
14 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
15 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 18 | 44% |
Conservador Colombiano | 16 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 12 | 30% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 29% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 33% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 29% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 67% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :206/08 No. Camara :383/09Fecha de Votación
Nov 24 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Vélez William, Barreras Roy, Uribe Nicolás, Vargas Víctor, Vanegas Luis, Restrepo Luis, Reyes Germán, Díaz Gloria, Rapag Fuad, Britto James, Vives Manuel, León Buenaventura, Durán Jaime, Garzón René, Suárez Mario, Silva Zamir aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí", se dejó el registro manual. El representante René Garzón aparece en el registro electrónico y en el registro manual, solo se conto un solo registro. Hora de la votación 7:56 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.