Votación Nominal: “Aprobación del título y aprobación como ley de la república del proyecto de ley 369 de 2009”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(94) | Más información |
Estadísticas
94 Número de votos | 71 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 26 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 16 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 5 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
9 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
10 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
11 | Afrounincca | 1 | 0% | |
12 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 16 | 50% |
Liberal Colombiano | 15 | 37% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 15 | 38% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 57% |
Movimiento Apertura Liberal | 3 | 100% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 29% |
Unidad Liberal | 2 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 33% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Oct 202009 | Aprobación de sesión permanente | 0% | |||
Oct 202009 | Aprobación del título y aprobación como ley de la república del proyecto de ley 369 de 2009 | 0% | |||
Dic 142009 | Aprobación al informe de objeciones presentado por la Comisión Accidental al Proyecto de ley número 195 de 2008 Senado, 369 de 2009 Cámara | 0% | |||
Sep 302009 | Aprobación proposición con la que termina el informe del proyecto de ley 369/09 cámara | 10% | |||
Oct 202009 | Aprobación de todo el articulado del proyecto de ley 369 de 2009 | 1% | |||
Dic 152009 | Aprobación objeciones presidenciales al proyecto de ley número 369/09 cámara | 24% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :195/08 No. Camara :369/09Fecha de Votación
Oct 20 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. No coinciden el número de votos anunciados con el número de congresistas que aparecen en la lista. Britto Peláez James, Nader Dumith y Romero Rodrigo aparecían en el voto electrónico como "no votó", sin embargo, en el registro manual votaron por el "sí". Se dejó el registro manual.En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.