Votación Nominal: “Aprobación del acta número 172 de abril 29 de 2009” Aprobación de Actas
Votación
No | Si | |
---|---|---|
3%(3) | 97%(93) | Más información |
Estadísticas
96 Número de votos | 69 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 24 | 12% | |
2 | Conservador Colombiano | 21 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
6 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 0% | |
9 | MIRA | 1 | 0% | |
10 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
11 | Partido Verde | 1 | 0% | |
12 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
13 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
14 | Afrounincca | 1 | 0% | |
15 | Coalición | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 18 | 43% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 46% |
Conservador Colombiano | 12 | 36% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 43% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 29% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 50% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
Salvación Nacional | 1 | 100% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Acción Social | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 20% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Aprobación de Actas
Fecha de Votación
Sep 15 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. No coinciden el número de votos anunciados con el número de congresistas que aparecen en la lista.Los representantes Arboleda Palacio Oscar, Britto Peláez James, Soto Carlos, Pacheco Tarquino y Silva Meche Julián aparecen en el voto electrónico como "no votan" pero en el manual votan por el sí. Se dejó el registro manual. No coinciden el número de votos anunciados con el número de congresistas que aparecen en la lista.