Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del artículo 1 como viene en la ponencia del proyecto de ley 152 de 2008 cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
1%(1) | 99%(87) | Más información |
Estadísticas
88 Número de votos | 68 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 5% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 5% | |
3 | Conservador Colombiano | 20 | 0% | |
4 | Liberal Colombiano | 16 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 5 | 0% | |
8 | Alas Equipo Colombia | 4 | 0% | |
9 | Alas Equipo Colombia | 4 | 0% | |
10 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
11 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
12 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
13 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
14 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
15 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
16 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
17 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
18 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 0% | |
19 | MIRA | 1 | 0% | |
20 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% | |
21 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 0% | |
22 | Acción Social | 1 | 0% | |
23 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% | |
24 | Movimiento Nacional | 1 | 0% | |
25 | Acción Social | 1 | 0% | |
26 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :347/09 No. Camara :152/08Fecha de Votación
Jun 17 d 2009
Gaceta
Acta
188